2011. gada biedrību un nodibinājumu projektu konkursa 2. kārtas atbalstītie projekti
Finansiālu atbalstu konkursa „Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma” 2.kārtā 2011.gadā saņēma 32 biedrības un nodibinājumu projekti par kopējo summu Ls 10725,00.
Organizācija | Projekta nosaukums | Piešķirtais finansējums (Ls) |
„Jelgavas invalīdu biedrība” | „Jelgavas Invalīdu biedrības programmu realizācija un darbības nodrošināšana” | 400,00 |
„Latvijas Diabēta asociācija” | „Pasaules Diabēta diena 2011 Jelgavā: ”Izproti un kontrolē diabētu!”” | 70,00 |
„Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija „Zvaigzne”” | „Atbalsts Jelgavas sieviešu invalīdu organizācijai „Zvaigzne” un tās darbības nodrošinājums 2011. gadā”” | 280,00 |
„LVAF Lāčplēsis” | „Biedrības „LVAF Lāčplēsis” Jelgavas nodaļas darbības nodrošināšanai, programmas pilnveidošanai regulārie administratīvie izdevumi”” | 320,00 |
„Latvijas kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība” | „Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma 2011.gadam (II.kārta)” | 300,00 |
„Daugavas vanagi Latvijā” | „DVL Jelgavas nodaļas darbības nodrošināšana” | 235,00 |
„Latvijas Bērnu fonds” | „Dzīves kvalitātes uzlabošana Jelgavas trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm” | 400,00 |
„Jelgavas Pensionāru biedrība” | „Paaudžu dienas centrs „Sadraudzība”” | 450,00 |
„Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” | „Atbalsts projektu īstenošanai un mācīšanās videi „Bērnu un jauniešu mūzikas klubā”” | 400,00 |
„Ukraiņu kultūras centrs „Džerelo”” | „Ukrainas kultūras dienas -2012” | 400,00 |
„Jelgavas Latviešu biedrība” | „Jelgavas Latviešu biedrības komunikāciju nodrošināšana un vizuālās informācijas pasniegšana organizācijas telpās Lielā ielā 13-15, 2011. gadā un turpmāk” | 400,00 |
„Latvijas Sarkanais Krusts” | „Pasākumi LSKB Jelgavas komitejas nepārtrauktas darbības nodrošināšana” | 455,00 |
„Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs „Spiets”” | „Biedrības Jelgavas pilsētas LĢC „Spiets” 2011.gada bērnu rotaļistabas un virtuves aprīkošana” | 300,00 |
„Latviešu Strēlnieku apvienība” | „Paaudžu paaudzēs strēlnieku vārds ir svēts” | 300,00 |
„Latvijas Politiski represēto apvienība” | „Organizācijas darbības nodrošināšanai” | 300,00 |
„Saules skola” | „Aušanas darbnīcas Saules skolā|” | 250,00 |
„Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” | „Konsultācijas un informatīvais atbalsts Jelgavas pilsētas NVO” | 400,00 |
„Jauno uzņēmēju apvienība” | „Jelgavas pilsētas jaunatnes politikas un aktivitātes veicināšana un Jelgavas pilsētas jauniešu iespēju/ pasākumu popularizēšana” | 300,00 |
„Jelgavas mākslinieku biedrība” | „Albuma „Jelgavas gleznotājs Gunārs Ezernieks” sagatavošana un izdošana”” | 400,00 |
„Latvijas Poļu Savienība” | „Poļu kultūras dienas Jelgavā-2011” | 300,00 |
„Remoss” | „Mākslīgās kāpšanas sienas posma „Augstuma robeža” drošības nodrošinājums”” | 310,00 |
„Jelgavas Tenisa klubs” | „Aktīvie Ziemassvētki” | 250,00 |
„Latvijas Neredzīgo biedrība” | „Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB) Jelgavas teritoriālās organizācijas (TO) atskaišu pārvēlēšanas konference” | 185,00 |
„Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs „Cerība”” | „Atskatoties atpakaļ” | 360,00 |
„Jelgavas baltkrievu biedrība „Ļanok”” | „Ansambļa „Ļanok” darbība starptautiskajā baltkrievu pašdarbības kolektīvu koncertā”” | 400,00 |
„Kovārnis” | „Mākslas kvARTĀLS”” | 500,00 |
„Biedrība „Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs Oranžais stars”” | „Materiālu iegāde bērnu ar īpašām vajadzībām apmācībai” | 500,00 |
„Atklātais sabiedriskais fonds „Vēja zirdziņš”” | „TDK „Vēja zirdziņš” ziemas svētku uzvedums „Pasaka pasakā”” | 500,00 |
„Mūzikas un mākslas skolotāju radošā apvienība „Vide intra”” | „Regulārie administratīvie izdevumi organizācijas darbības nodrošināšanai” | 350,00 |
„Jelgavas krievu biedrība „Istok”” | „JKB „Istok” līdzi laikam”” | 300,00 |
„Jelgavas pilsētas un rajona čigānu biedrība „Romanu čačipen”” | „Čigānu tauta Jelgavā” | 210,00 |
„Latvijas Samariešu apvienība” | „Eseju konkurss „Es –glābējs. Pirmā palīdzības nozīme cilvēka dzīvē”” |
200,00 |