2023.gada biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju projektu konkursa atbalstītie projekti
Organizāciju iesniegtie pieteikumi konkursam "Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts 2023.gadam" un lēmums par finansēšanu |
||||
Nr. p.k. |
Organizācija |
Projekta nosaukums |
Pieprasītā summa |
Komisijas lēmums |
Piešķirtā summa EUR |
||||
1 |
Biedrība "Jelgavas Latviešu biedrība" |
Jelgavas Latviešu biedrības darbības nodrošināšana 2023.gadā biedrības telpās Lielā ielā 13-15, Jelgavā |
3 080.00 |
3 000.00 |
2 |
Biedrība "Oranžais stars" |
Organizācijas darbības nodrošināšana 2023.gadā – atbalsta pasākumiem vecākiem (terapeitiskās nometnes organizēšanai) |
13805.00 |
3 000.00 |
3 |
Biedrība "Zemgales Latviešu strēlnieku biedrība" |
LATVIEŠU STRĒLNIEKU MANTOJUMS XXI GADSIMTĀ IV |
4 980.00 |
1 500.00 |
4 |
Biedrība "Mehu absolventi" |
Tehnikas un inovāciju festivāls "Mehatrons" |
10250.00 |
4 000.00 |
5 |
Biedrība "Jelgavas invalīdu biedrība" |
Jelgavas Invalīdu biedrības programmu realizācija un darbības nodrošināšana |
8 653.00 |
3 000.00 |
6 |
Draudze "Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze" |
Maznodrošināto (pieaugušie, bērni) un trūcīgo ēdināšana |
3 300.00 |
3 300.00 |
7 |
Draudze "Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze" |
Bērnu nometņu un ekskursiju organizēšana, ievērot valstī noteiktos ierobežojumus COVID-19 (ievērot higiēnu un distancēšanos). |
3 192.00 |
Atteikts finansējums |
8 |
Draudze "Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze" |
Ziemassvētku pasākumu rīkošana |
1 000.00 |
1 000.00 |
9 |
Biedrība "Jaunatnes Tehnisko sporta veidu centrs" |
Tehniskais nodrošinājums |
4 000.00 |
1 000.00 |
10 |
Biedrība "Jelgavas pensionāru biedrība" |
Vienoti kopā, stipri un laimīgi |
54306.00 |
38 000.00 |
11 |
Biedrība "RAZZO Sailing team" |
Pārvietojams moduļu saliekamais pontons |
3 170.00 |
1 000.00 |
12 |
Biedrība "Izglītība izaugsmei" |
Sanākam kopā, lai būtu jautrāk un sasniedzam vairāk |
3 483.00 |
1 000.00 |
13 |
Biedrība "Jelgavas pilsētas Lielo ģimeņu centrs "Spiets"" |
Biedrības Jelgavas pilsētas LĢC "Spiets" 2023.gada biroja administratīvajiem izdevumiem un Jelgavas daudzbērnu ģimeņu atbalstam |
717.00 |
200.00 |
14 | Biedrība "Daugavas Vanagi Latvijā" Jelgavas nodaļa | DVL Jelgavas nodaļas programmas pilnveidošana un darbības nodrošināšana | 840.00 | 800.00 |
15 | Biedrība "Latviešu Strēlnieku apvienība" Jelgavas nodaļa | Jelgavas un latviešu karavīrs 20.gadsimtā un mūsdienās. Latviešu strēlnieku vienību izveidošana, Brīvības cīņas, Latvijas brīvvalsts laiks, 2.pasaules karš, neatkarības atjaunošana | 1 830.00 | 600.00 |
16 | Biedrība "Latvijas Politiski represēto apvienība" Jelgavas novada reģionālā nodaļa "Staburadze" | Politiski represēto Jelgavas nodaļas "Staburadze" darbības nodrošināšana | 1 280.00 | 1 100.00 |
17 | Biedrība "Jelgavas baltkrievu biedrība "Ļanok"" | Baltkrievu kultūras dienas 2023 Jelgavā | 7 998.84 | 2 000.00 |
18 | Biedrība "Jelgavas Lietuviešu biedrība "Vītis"" | Lietuviešu kopiena Jelgavā - 2023 | 1 834.00 | 1 000.00 |
19 | Biedrība "Sporta dejas Jelgavā" | Atbalsts biedrības "Sporta dejas Jelgavā" darbības nodrošināšanai | 3 440.00 | 1 000.00 |
20 | Biedrība "Jelgavas sieviešu invalīdu organizācija "Zvaigzne"" | Labdarības pārtikas programmas nodrošinājums Jelgavā |
4171.52 (pēc korekcijas) |
1 000.00 |
21 | Biedrība "Jelgavas krievu biedrība "Istok"" | Pasākumu kaleidoskops 2023 | 6 273.00 | 1 000.00 |
22 | Biedrība "Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība" Jelgavas nodaļa | LKLSSB kapacitātes stiprināšana 25 gadu jubilejas gadā | 4 275.72 | 1 000.00 |
23 | Draudze "Jelgavas Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo draudze" | Zupas virtuves un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana mazaizsargātajām sociālajām grupām, Ukrainas kara bēgļiem, brīvprātīgā darba veicējiem un draudzes locekļiem | 3 000.00 | 1 500.00 |
24 | Nodibinājums "Labdarības Fonds Labo darbu Krātuve" | Labdarības punkts "Ņem un dod" | 2 203.00 | Atteikts finansējums |
25 | Biedrība "Jelgavā 21.gadsimts" | Esam aktīvi! - 2023 | 2 650.00 | 1 500.00 |
26 | Biedrība "BenefitLV" | Drošas vides pilnveidošana profesionālās ievirzes deju skolā "Benefice" | 4 753.70 | Atteikts finansējums |
27 | Draudze "Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Jelgavas Svētās Annas draudze" | Jelgavas Sv. Annas baznīcas ieejas seguma atjaunošana (LŪK izbūvei) | 12 935.92 | 2 000.00 |
28 | Biedrība "Jelgavas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Goda ģimenes"" | Biedrības darbības nodrošināšana 2023.gadā | 13 200.00 | 1 000.00 |
29 | Biedrība "Regbija klubs "Mītava"" | Atbalsts regbija sporta formu papildināšanai | 1 276.00 | Atteikts finansējums |
30 | Biedrība "Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija" (JNKBA) | Kopā esam… | 2 820.00 | 2 000.00 |
31 | Draudze "Jelgavas Romas katoļu draudze" | Jelgavas sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju atbalstam | 3 500.00 | 4 000.00 |
32 | Draudze "Jelgavas Romas katoļu draudze" | Vasaras atpūtas nedēļa bērniem | 2 100.00 | |
33 | Biedrība "Futbola skola Jelgava" | Aprīkojuma (futbola vārtu) iegāde bērnu un jauniešu futbola treniņu nodrošināšanai un uzlabošanai | 6 001.24 | Atteikts finansējums |
34 | Biedrība "Diždancis" | Dalība Starptautiskajā deju festivālā “Solidarity of Cultures” | 2 500.00 | Atteikts finansējums |
35 | Biedrība "Radošo domu un darba centrs "Svētelis"" | Atbalsts biedrības "Radošo domu un darba centrs "Svētelis"" darbībai | 6 400.00 | 2 000.00 |
36 | Draudze "Jelgavas Baptistu draudze" | Zupas virtuves organizēšana maznodrošinātajiem un trūcīgajiem Jelgavas pilsētas iedzīvotājiem 2023.gadā | 2 930.00 | 2 500.00 |
37 | Biedrība "Par zaļo enerģiju Latvijai" | Tehniskais nodrošinājums | 1 500.00 | 500.00 |
38 | Biedrība "Zemgales NVO centrs" | Kompleksi pasākumi Jelgavas biedrību un nodibinājumu atbalstam 2023 | 2 510.00 | 2 000.00 |
39 | Biedrība "Youth Empowerment" | Biedrības “Youth Empowerment” darbības, paplašināšanās un kvalitatīvu projektu veidošanas nodrošināšana, dialoga starp jauniešiem un pašvaldības veicināšana un Jelgavas pašpārvalžu iniciatīvu veidošana. |
16 500.00 (pēc korekcijas) |
500.00 |
40 | Biedrība "Mūzika spārnos" | Jauniešu vasaras darba nodrošinājums | 17 280.00 | Atteikts finansējums |
41 | Biedrība "Jelgavas pilsētas un novada romu biedrība "Čačune Roma"" | Romi Jelgavā 2023 | 1 550.00 | 500.00 |
42 | Biedrība "Jelgavas attīstībai" | Aktivitāšu kopums Jelgavas iedzīvotāju pilsoniskās līdzdalības veicināšanai | 3 000.00 | 1 000.00 |
43 | Biedrība "Latvijas Poļu savienība" Jelgavas nodaļa | Tauta ar stiprām saknēm | 4 010.00 | 1 000.00 |
44 | Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrība" Jelgavas Teritoriālā organizācija | Dzīve krāsās | 2 920.00 | 1 500.00 |
45 | Biedrība "Jelgavas vieglatlētikas klubs" | Parasporta nodarbības bērniem un jauniešiem ar kustību traucējumiem Jelgavā | 1 950.00 | 500.00 |
46 | Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts" Jelgavas nodaļa | LSK Jelgavas biroja aktivitātes, veicinot jauniešu iesaisti pilsoniskajos un sabiedriskajos procesos | 1 200.00 | Atteikts finansējums |
47 | Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds" Jelgavas nodaļa | Kad bērni smejas, Pasaule kļūst labāka | 12 550.00 | 3 000.00 |
48 | Biedrība "RadDoma" | Atbalsts biedrības "RadDoma" darbībai un attīstībai | 748.00 | Atteikts finansējums |
49 | Biedrība "Remoss" | Atbalsts biedrības "Remoss" darbības attīstībai | 1 083.78 | 500.00 |
50 | Draudze "Jelgavas Baptistu draudze" | Vasaras Bībeles skola - nodarbības kristīgās mācības nostiprināšanai |
1 450.00 (pēc korekcijas) |
Atteikts finansējums |
51 | Biedrība "Kultūras un mākslas centrs "Nātre"" | Kompleksi pasākumi biedrības kapacitātes celšanai un māksliniecisko aktivitāšu nodrošināšanai |
2 900.00 (pēc korekcijas) |
500.00 |
52 | Biedrība "Bērnu, jauniešu un pieaugušo atbalsta biedrība "Backstage art center" | Deja vieno, dejā ir spēks! | 5 050.00 | Atteikts finansējums |
53 | Biedrība "Ģimene nākotnei" | 10.Ratu pastaiga Jelgavā | 1 650.00 | 1 000.00 |
54 | Biedrība "Ģimene nākotnei" | Zinību dienas maratons Jelgavā | 1 100.00 | |
55 | Biedrība "Attīstība. Izglītība. Izaugsme" | Vasara mākslā un kustībā | 1 050.00 | 500.00 |
56 | Biedrība "Bērnu un jauniešu mūzikas klubs" | Atbalsts biedrības “Bērnu un jauniešu mūzikas klubs” sabiedriski nozīmīgām aktivitātēm 2023. gadā | 3 495.00 | 1 000.00 |
57 | SIA "Austras raksti" |
Atbalsts darbības nodrošināšanai (Par finansiālu atbalstu Dzīvesziņas un arodu sēta, Vecpilsētas iela 2, Jelgavā) |
36000.00 | Atteikts finansējums |
KOPĀ: | 331645.72 | 100000.00 |